De volgende indexaanpassing komt er indien het 4 maandelijks gemiddelde 117,44 overschrijdt .
Laatste aanpassing : 3 mei 2022 . Wil je meer weten over de index ?
Het ABVV heeft een infobrochure i.v.m. de index . Deze vind je hier
2022
maand | index | gezondheidsindex | gemiddelde |
april 2022 | 120,09 | 119,59 | 116,54 |
maart 2022 | 119,69 | 119,05 | 115,54 |
februari 2022 | 119.07 | 118.74 | 114.6 |
januari 2022 | 118.32 | 118.21 | 113.42 |
2021
maand | index | gezondheidsindex | gemiddelde |
december 2021 | 115.74 | 115.6 | 111.97 |
november 2021 | 115.63 | 115.2 | 111.27 |
oktober 2021 | 114.55 | 113.94 | 110.53 |
september 2021 | 112.55 | 112.28 | 109.89 |
augustus 2021 | 112.83 | 112.74 | 109.57 |
juli 2021 | 112.25 | 112.28 | 109.13 |
juni 2021 | 111.05 | 111.31 | 108.73 |
mei 2021 | 111.05 | 110.99 | 108.5 |
april 2021 | 110.88 | 110.93 | 108.35 |
maart 2021 | 110.51 | 110.56 | 108.09 |
februari 2021 | 110.21 | 11à,39 | 107.93 |
januari 2021 | 109.97 | 110.35 | 107.86 |
2020
maand | index | gezondheidsindex | gemiddelde |
december 2020 | 109.49 | 109.88 | 107.72 |
november 2020 | 109.46 | 109.91 | 107.8 |
oktober 2020 | 109.64 | 110.11 | 107.86 |
september 2020 | 109.42 | 110.78 | 107.85 |
augustus 2020 | 109.83 | 110.2 | 107.92 |
juli 2020 | 109.76 | 110.16 | 107.93 |
juni 2020 | 109.52 | 110.05 | 107.88 |
mei 2020 | 109.45 | 110.01 | 107.84 |
april 2020 | 109.71 | 109.87 | 107.25 |
maart 2020 | 109.69 | 109.72 | 107.04 |
februari 2020 | 109.04 | 109.18 | 106.76 |
januari 2020 | 108.9 | 109 | 106.73 |
2019
maand | index | gezondheidsindex | gemiddelde |
december 2019 | 108.83 | 108.98 | 106.75 |
november 2019 | 108.44 | 108.58 | 106.76 |
oktober 2019 | 108.94 | 109.07 | 106.83 |
september 2019 | 108.96 | 109.07 | 106.81 |
augustus 2019 | 108.87 | 109.02 | 106.8 |
juli 2019 | 108.93 | 108.89 | 106.74 |
juni 2019 | 108.91 | 108.98 | 106.65 |
mei 2019 | 108.85 | 109.04 | 106.52 |
april 2019 | 108.52 | 108.78 | 106.38 |
maart 2019 | 108.17 | 108.5 | 106.25 |
februari 2019 | 108.22 | 108.45 | 106.01 |
januari 2019 | 108.48 | 108.48 | 105.79 |
2018
maand | index | gezondheidsindex | gemiddelde |
december 2018 | 108.31 | 108.26 | 105.54 |
november 2018 | 107.58 | 107.52 | 105.23 |
oktober 2018 | 107.58 | 107.55 | 105.10 |
september 2018 | 107.43 | 107.44 | 104.94 |
augustus 2018 | 107.02 | 107.01 | 104.76 |
juli 2018 | 106.91 | 106.99 | 104.65 |
juni 2018 | 106.69 | 106.89 | 104.49 |
mei 2018 | 106.37 | 106.71 | 104.31 |
april 2018 | 106.22 | 106.54 | 104.10 |