maand | index | gezondheidsindex | gemiddelde |
januari 2021 | 109,97 | 110,35 | 107,88 |
december 2020 | 109,49 | 109,88 | 107,72 |
november 2020 | 109,46 | 109,91 | 107,8 |
oktober 2020 | 109,64 | 110,11 | 107,86 |
september 2020 | 109,42 | 109,78 | 107,85 |
augustus 2020 | 109,83 | 110,2 | 107,92 |
juli 2020 | 109,76 | 110,16 | 107,93 |
juni 2020 | 109,52 | 110,05 | 107,88 |
mei 2020 | 109,45 | 110,01 | 107,84 |
april 2020 | 109,71 | 109,87 | 107,25 |
maart 2020 | 109,69 | 109,72 | 107,04 |
februari 2020 | 109,04 | 109,18 | 106,76 |
januari 2020 | 108,9 | 109 | 106,73 |
De volgende indexaanpassing komt er indien het 4 maandelijks gemiddelde 108.49 overschrijdt .
Laatste aanpassing : 2 Februari 2021 . Wil je meer weten over de index ?
Het ABVV heeft een infobrochure i.v.m. de index . Deze vind je hier